تجارت وحشت(1): یک قرن جغرافیای سینمای وحشت
این مطلب را برای یکی از نشریات تهیه کرده بودم. متاسفانه استقبال چندانی نشد، اینجا میگذارم شاید روزی به درد کسی بخورد. تمنا دارم اگر از اینجا مطلبی را لطف کرده و در جایی استفاده کردید حتما با لینک و ذکر منبع انجام شود.
تجارت وحشت(1): یک قرن جغرافیای سینمای وحشتتجارت وحشت(2): دهه های وحشت: بررسی سال به سال تولید سینمای وحشت از 1896 تا کنون
از مجموع سه هزار و 400 عنوان فیلمی که در ژانر های وحشت از دهه 1910 میلادی تا پایان سال 2011 ساخته شدند، 60 درصد فیلم ها ساخته امریکا(یا به صورت مشترک با ایالات متحده امریکا) ساخته شدند. ایالات متحده دو هزار و 345 عنوان فیلم در ژانر وحشت به صورت مستقل یا مشترک با سایر کشورها تولید و عرضه کرده است.
پس از ایالات متحده بریتانیا با 344 عنوان 9 درصد در ساخت فیلم های گونه وحشت سهم داشته است. ایتالیا با ساخت 188 عنوان طی یک قرن اخیر 6 درصد در ساخت فیلم های وحشت جهان سهم داشته و در رتبه سوم ایستاده است.
کانادا، رتبه چهارم را با 5 درصد سهم از تولید فیلم های وحشت به خود اختصاص داده و از زمان ورودش به تولید فیلم های وحشت تاکنون نزدیک به 160 عنوان فیلم در گونه وحشت تولید کرده است. رتبه پنجم ازآن یک کشور اسیایی است؛ ژاپن طی صد سال اخیر 131 عنوان فیلم در گونه وحشت تهیه و عرضه کرده که سهم 3 درصدی را در این بین بدست آورده است. اسپانیا نیز با 113 عنوان فیلم در ژانر وحشت سهم حدودا سه درصدی دارد و در رتبه ششم قرار گرفته است.
آلمان، فرانسه و استرالیا هر یک با حدود: 3، 2 و 1 درصد از تولید فیلم های وحشت در یک قرن اخیر رتبه های هفتم تا نهم را در اختیار دارند، این کشورها به ترتیب: 108، 92 و 45 عنوان فیلم در گونه وحشت تولید و عرضه کردند.
تعداد مجموع عناوین ساخته شده در ژانر وحشت در جهان به ترتیب دهه های میلادی/ برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید
مکزیک با ساخت 42 عنوان در رتبه دهم ایستاد، کره جنوبی با ساخت 38 عنوان رتبه یازدهم را داراست وهنگ کنگ با 35 عنوان در رتبه دوازدهم ایستاده است. سهم مکزیک، کره جنوبی و هنگ کنگ تقریبا یک درصد براورد می شود.
سایر کشورهای جهان نیز مجموعا 222 عنوان در این گونه هنری به تولید و عرضه پرداختند که سهم آنها مجموعا 6 درصد برآورد می شود.
در جداول زیر سهم کشورهای جهان را به ترتیب دهه های میلادی ملاحظه می کنید. توجه داشته باشید که به دلیل ساخت آثار مشترک ممکن است آمارها هم پوشانی داشته باشند.
تا 1900
| کشور | تعداد |
| فرانسه | 10 |
| انگلیس | 4 |
| امریکا | 2 |
دهه 1900
| کشور | تعداد |
| فرانسه | 8 |
| انگلیس | 3 |
| امریکا | 3 |
دهه 1910
| کشور | تعداد |
| آلمان | 3 |
| امریکا | 9 |
| دانمارک | 1 |
| فرانسه | 2 |
| اتریش | 1 |
| لهستان | 1 |
| انگلیس | 1 |
دهه 1920
| کشور | تعداد |
| آلمان | 13 |
| امریکا | 20 |
| سوئد | 2 |
| فرانسه | 1 |
| اتریش | 2 |
| ایتالیا | 1 |
دهه1930
| کشور | تعداد |
| امریکا | 52 |
| انگلیس | 7 |
| آلمان | 3 |
| مکزیک | 4 |
| چک | 1 |
| فرانسه | 2 |
دهه 1940
| کشور | تعداد |
| امریکا | 77 |
| انگلیس | 2 |
| اسپانیا | 1 |
| ژاپن | 1 |
| فرانسه | 1 |
دهه 1950
| کشور | تعداد |
| امریکا | 88 |
| آلمان | 2 |
| ایتالیا | 3 |
| انگلیس | 18 |
| مکزیک | 8 |
| ژاپن | 3 |
| فرانسه | 1 |
دهه 1960
| کشور | تعداد |
| ایتالیا | 40 |
| فرانسه | 16 |
| انگلیس | 79 |
| ژاپن | 21 |
| آلمان | 9 |
| کره جنوبی | 2 |
| مکزیک | 8 |
| اتریش | 2 |
| کانادا | 2 |
| اسپانیا | 21 |
| یوگوسلاوی | 2 |
| برزیل | 4 |
| فیلیپین | 2 |
| هنگ کنگ | 1 |
| آرژانتین | 1 |
| شوروی | 1 |
| هند | 1 |
| پاکستان | 1 |
| سوئد | 1 |
| امریکا | 117 |
دهه 1970
| کشور | تعداد |
| اسپانیا | 43 |
| انگلیس | 81 |
| آلمان | 23 |
| ایتالیا | 62 |
| امریکا | 186 |
| لیختن اشتاین | 2 |
| فیلیپین | 7 |
| کانادا | 11 |
| لهستان | 1 |
| ژاپن | 4 |
| فرانسه | 22 |
| بلژیک | 3 |
| مکزیک | 9 |
| پرتغال | 5 |
| هند | 1 |
| کره جنوبی | 1 |
| یوگوسلاوی | 2 |
| برزیل | 2 |
| سوئیس | 3 |
| هنگ کنگ | 2 |
| یونان | 2 |
| آرژانتین | 1 |
| سوئد | 2 |
| استرالیا | 3 |
دهه 1980
| کشور | تعداد |
| امریکا | 441 |
| ایتالیا | 55 |
| اسپانیا | 17 |
| کانادا | 37 |
| مکزیک | 4 |
| انگلیس | 44 |
| فرانسه | 9 |
| استرالیا | 13 |
| دومنیکن | 1 |
| آلمان | 7 |
| کره | 1 |
| یوگوسلاوی | 3 |
| یونان | 1 |
| فنلاند | 2 |
| فیلیپین | 2 |
| هند | 2 |
| هنگ کنگ | 1 |
| برزیل | 1 |
| ژاپن | 8 |
| سوئد | 1 |
| بلژیک | 1 |
| آفریقای جنوبی | 2 |
| دانمارک | 1 |
دهه 1990
| کشور | تعداد |
| امریکا | 353 |
| ایتالیا | 10 |
| اسپانیا | 5 |
| کانادا | 24 |
| مکزیک | 2 |
| انگلیس | 24 |
| فرانسه | 2 |
| استرالیا | 6 |
| مجارستان | 2 |
| آلمان | 9 |
| کره | 2 |
| یوگوسلاوی | 1 |
| یونان | 1 |
| فنلاند | 1 |
| فیلیپین | 1 |
| هند | 2 |
| هنگ کنگ | 9 |
| اندونزی | 1 |
| ژاپن | 23 |
| لهستان | 2 |
| روسیه | 3 |
| آفریقای جنوبی | 1 |
| هنگ کنگ | 1 |
| لوگزامبورگ | 3 |
| رومانی | 1 |
| دانمارک | 1 |
| چین | 1 |
| هلند | 1 |
از سال 2000 تا کنون
| کشور | تعداد |
| امریکا | 1002 |
| ایتالیا | 17 |
| اسپانیا | 26 |
| کانادا | 86 |
| مکزیک | 7 |
| انگلیس | 88 |
| فرانسه | 36 |
| استرالیا | 23 |
| مجارستان | 1 |
| آلمان | 39 |
| کره | 32 |
| بوسنی | 1 |
| سوئیس | 1 |
| فنلاند | 3 |
| فیلیپین | 7 |
| هند | 5 |
| پرتغال | 1 |
| ژاپن | 71 |
| کرواسی | 1 |
| روسیه | 7 |
| آفریقای جنوبی | 6 |
| هنگ کنگ | 21 |
| لوگزامبورگ | 5 |
| سوئد | 7 |
| دانمارک | 6 |
| هلند | 6 |
| نیوزلند | 5 |
| تایلند | 17 |
| بلژیک | 5 |
| مالزی | 1 |
| رمانی | 4 |
| نروژ | 6 |
| آرژانتین | 7 |
| اندونزی | 5 |
| سنگاپور | 4 |
| چین | 2 |
| بلغارستان | 4 |
| ترکیه | 3 |
| یونان | 1 |
| ویتنام | 1 |
| تایوان | 2 |
| مقدونیه | 1 |
| چک | 1 |
| کلمبیا | 1 |
| پاکستان | 1 |
| برزیل | 1 |
| هندوراس | 1 |
| صربستان | 1 |
منابع اطلاعات: IMDB- Wikipedia- Boxofficemojo
